Tin từ Sở GD-ĐT TPĐN, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2014 diễn ra trong 2 ngày 20, 21-6 tới đây, Đà Nẵng có 10.672 học sinh đăng ký dự thi tại 25 HĐT thi với 449 phòng thi. Được biết, có gần 1.300 người là cán bộ, giáo viên được bố trí làm nhiệm vụ coi thi…
Chỉ tiêu Thành phố Đà Nẵng tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập, dân lập, tư thục cụ thể như sau:
TT | Tên trường | Loại hình | Tổng số chỉ tiêu | |
Hoc sinh | Sô lớp | |||
A | Các trường công lập | 9.684 | 233 | |
1 | THPT Phan Châu Trinh | Công lập | 1.320 | 30 |
2 | THPT Hoà Vang | Công lập | 504 | 12 |
3 | THPT Phan Thành Tài | Công lập | 504 | 12 |
4 | THPT Ong Ich Khiêm | Công lập | 588 | 14 |
5 | THPT Pham Phú Thử | Công lập | 462 | 11 |
6 | THPT Thái Phiên | Công lập | 840 | 20 |
7 | THPT Hoàng Hoa Thám | Công lập | 546 | 13 |
8 | THPT Ngũ Hành Sơn | Công lập | 462 | 11 |
9 | THPT Nguyên Trãi | Công lập | 462 | 11 |
10 | THPT Tôn Thât Tùng | Công lập | 546 | 13 |
11 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Công lập | 420 | 10 |
12 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Công lập | 300 | 11 |
13 | THPT Trân Phú | Công lập | 840 | 20 |
14 | THPT Thanh Khê | Công lập | 462 | 11 |
15 | THPT Nguyên Hiên | Công lập | 672 | 16 |
16 | THPT Nạô Quyên | Công lập | 504 | 12 |
17 | THPT Câm Lê | Công lập | 252 | 6 |
B | Trường dân lập, tư thục | 1.215 | 27 | |
1 | PT cấp 1,2,3 Hermann Gmeiner | Dân lập | 180 | 4 |
2 | THPT Diên Hông | Tư thuc | 270 | 6 |
3 | THPT Quang Trung | Tư thuc | 630 | 14 |
4 | THPT Khai Trí | Tư thuc | 135 | 3 |
Tổng cộng toàn ngành | 10.899 | 260 |
Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Các Trung tâm GDTX, KTTH HN và DN:
TT | Tên trung tâm | Tổng số chỉ tiêu | |
Học sinh | Số lớp | ||
1 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Hải Châu | 160 | 4 |
2 | TT GDTX, KTTH-HN và DN cẩm Lệ | 70 | 2 |
3 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Thanh Khê | 210 | 5 |
4 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Sơn Trà | 120 | 3 |
5 | TT GDTX Đà Nẵng | 80 | 2 |
6 | TT GDTX, KTTH-HN và DN N.Hành Sơn | 60 | 2 |
7 | TT GDTX, KTTH-HN và DN Liên Chiểu | 100 | 2 |
8 | TT GDTX, KTTH -HN và DN Hòa Vang | 60 | 2 |
Tổng cộng | 860 | 22 |